Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6780
Title: | Penerapan Electronic Data Processing dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada Perum Pegadaian Kantor Daerah I Medan |
Authors: | Herlambang, Frengky |
Keywords: | electronic data processing;sistem informasi manajemen |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penerapan sistem informasi dewasa ini sangatlah penting bagi suatu perusahaan, ini terbukti bahwa sistem informasi dapat membantu mempermudah kelancaran kegiatan operasi dan proses pengambilan keputusan. Dengan tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan maka data yang dimiliki juga semangkin banyak dan bervariasi. Untuk itu diperlukan suatu alat untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Alat pengolah data itu lebih dikenal dengan komputer |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6780 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
968300300_file1.pdf | Cover | 337.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300300_file2.pdf | Abstract | 296.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300300_file3.pdf | Introduction | 501.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300300_file4.pdf | Chapter I | 391.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300300_file8.pdf | Reference | 386.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.