Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Resdi | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T07:20:35Z | - |
dc.date.available | 2017-12-27T07:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6884 | - |
dc.description.abstract | Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaaan adalah dengan memperhatikan penilaian prestasi kerja karyawan yang memegang peranan sebagai pelaksana aktivitas oprasional. Karena karyawan merupakan faktor produksi yang sangat vital dalam operasional ini maka perlu adanya pengelolaan karyawan secara baik agar tidak terjadi pemborosan pelaksanaan pekerjaan | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | penilaian prestasi | en_US |
dc.subject | produktivitas kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Penilaian Prestasi Terhadap Produktivitas Kerja PT. Bank Sumatera Utara Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
958300008_file1.pdf | Cover | 318.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300008_file3.pdf | Introduction | 411.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300008_file4.pdf | Chapter I | 372.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300008_file8.pdf | Reference | 362.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.