Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tambunan, Sari Bulan | - |
dc.contributor.advisor | Situmorang, Halomoan | - |
dc.contributor.author | Vitriani, Mirna | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T02:14:51Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T02:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6988 | - |
dc.description | PT. Asam Jawa Cabang Medan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan menggunakan pengeluaran dan penerimaan kas dari kegiatan operasionalnya disusun dengan menggunakan metode langsung. Penerimaan kas perusahaan yang sebagian besarnya dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan yaitu penjualan hasil perkebunan. Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan pada PT. Asam Jawa Cabang Medan, dengan demikian hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis 1 (H1) ditolak. Hal ini diketahui bahwa jika penjualan mengalami peningkatan dan penurunan maka akan mempengaruhi arus kas operasi di perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | arus kas | en_US |
dc.subject | kas operasi | en_US |
dc.subject | penjualan | en_US |
dc.title | Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Penjualan pada PT. Asam Jawa Cabang Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108330107.pdf | Fulltext | 757.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.