Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tambunan, Sari Bulan | - |
dc.contributor.advisor | Dalimunthe, M. Idris | - |
dc.contributor.author | Andeva, Herry | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T02:22:47Z | - |
dc.date.available | 2018-01-03T02:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7023 | - |
dc.description.abstract | PT. Matahari Departemen Store adalah sebuah perusahaan atau toko yang bergerak dalam bidang ritel yang menyediakan aneka kebutuhan pribadi seperti kebutuhan rumah tangga, perhiasan, elektronik, pakaian dewasa,pakaian remaja, pakaian anak, dan perlengkapan bayi. Dan pada saat bersamaan juga menyediakan berbagai macam produk dengan harga bervariasi dari harga yang murah sampai harga yang mahal.Matahari departemen store merupakan salah satu pusat pembelanjaan terkemuka di Indonesia yang telah membuktikan keprofesionalnya dalam mengelolah bisnis, pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Indonesia most admired company (IMAC) dalam kategori departemen store. Penjualan merupakan suatu · hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan terutama perusahaan dagang seperti PT. Matahari Department Store, karena dalam penjualan yang seimbang perusahaan dapat terus eksis bahkan dapat berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan pada PT. Matahari Department Store antara lain harga, produk dan promosi. Jenis penjualan yang dilakukan oleh PT. umum menurut Keiso. Hanya saja PT. Matahari Department Sore lebih menonjol kepada penjualan konsinyasi. Jenis penjualan yang dilakukan oleh PT. Matahari Department Store telah sesuai dengan teori akuntansi berlaku umum menurut Keiso. kepada penjualan terpisah. PT. Matahari Department Store Plaza Medan Fair Medan memang menggunakan metode itu dipisahkan biasa (regular). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.subject | penjualan konsinyasi | en_US |
dc.title | Penerepan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penjualan Konsinyasi Store Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098330037.pdf | Fulltext | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.