Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7403
Title: | Pengaruh Promosi Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Kampung Baru Medan |
Authors: | Wibowo, Kurnia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nasution, Amrin Mulia Utama Effendi, Ihsan |
Keywords: | promosi;jumlah nasabah tabungan |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi terhadap peningkatan jumlah nasabah tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kampung Baru, Medan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari total populasi 372 orang yaitu 37,2. Dengan demikian penulis menggenapkan menjadi 40 orang nasabah Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa pengamatan/observasi dan menyebarkan angket pada responden yang dijadikan sampel penelitian serta data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program software SPSS 15.00 for windows Dari hasil analisis diperoleh konstanta bcrnilai 11,639 hal ini menunjukkan jika variable bebas (X) berupa promosi bernilai satu satuan maka variable terikat M berupa nasabah tabungan di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Kampung Baru Medan sebesar 11.639 |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7403 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078320111.pdf | Fulltext | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.