Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Putri, Dwi Roviqo Dita | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T04:48:45Z | - |
dc.date.available | 2017-08-15T04:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/834 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Pengaruh Kemasan Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Yang Menggunakan Deterjen Daia Di Kelurahan Suka Maju Dusun VII Komplek Perumahan Suka Maju Indah Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang dapat di ukur dengan angka atau numerik. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Penguna Deterjen Daia Kelurahan Suka Maju Dusun VII pada Komplek Perumahan Suka Maju Indah yang berjumlah 900 per KK dengan menggunakan rumus slovin maka sampel di dalam penelitian ini berjumlahh 90 konsumen. Dari persamaan Uji signifikansi koefiesien korelasi menunjukan bahwa nilai koefisien korelasi t pada kemasan nilai thitung t tabel > t tabel (2,440 >1,662) dengan tingkat signifikan 0,00<0,05, Dapat disimpulkan bahwa variabel kemasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen.Kemudian nilai citra merek t hitung > t tabel ( 6,608 >1,662) dengan tingkat signifikan 0,00<0,05, Dapat disimpulkan bahwa variabel citra merek secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel keputusan pembelian kemudian Nilai F hitung > F tabel (50,547 > 3,10) dengan sig 0,000 < α0,05, Dapat disimpulkan bahwa variabel kemasan dan variabel citra merek secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Kemudian pada nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,537. Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = R2 x 100%, sehingga diperoleh KD = 53,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 53,7% keputusan pembelian (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh variabel kemasan dan citra merek . Sisanya sebesar 46.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | citra merek | en_US |
dc.subject | keputusan pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Kemasan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen yang Menggunakan Deterjen Daia Di Kelurahan Suka Maju Dusun VII Komplek Perumahan Suka Maju Indah | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128320132_file1.pdf | Cover | 76.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320132_file2.pdf | Abstract | 116.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320132_file3.pdf | Introduction | 125.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320132_file4.pdf | Chapter I | 134.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320132_file5.pdf | Chapter II | 146.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320132_file6.pdf | Chapter III | 248.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320132_file8.pdf | Reference | 369.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.