Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herawati | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T08:01:03Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T08:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/919 | - |
dc.description.abstract | Pemasaran diperlukan bagi semua bidang kehidupan termasuk perdagangan, manufaktur,dan jasa. Aktivitas pemasaran merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya sudah tercakup produk, harga, promosi dan lokasi dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima pembeli sebagai sesuatu yang bisa memenuhi keinginan konsumen. Supranto (2011: 211) menyatakan memutuskan berarti memilih salah satu dari dua atau lebih alternatif membeli suatu produk/jasa. Meskipun sering merujuk tentang pemilihan antara obyek (barang, merek, toko / tempat berbelanja), konsumen sebenarnya memilih antara alternatif perilaku berkenaan dengan obyek tersebut”. Adanya keputusan pembelian ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kualitas suatu produk, harga produk, promosi produk dan distribusi produk. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. Oleh karena itu, produsen dalam kegiatan pemasaran produk atau jasanya harus membutuhkan konsumen mengenai produk atau jasa yang dihasilkannya. Salah satu cara yang digunakan produsen dalam bidang pemasaran untuk tujuan meningkatkan hasil produk yaitu mengetahui faktor-faktor perilaku apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan melakukan strategi promosi dan meningkatkan kualitas produk. Berdasarkan penelitian Intan Suti (2010) menunjukan bahwa kesuksesan pemasaran dalam menarik keputusan pembelian konsumen akan ditentukan oleh kualitas dan promosi suatu produk. Untuk kesuksesan pemasaran suatu produk perusahan harus memaksimalkan secara tepat apa yang dibutuhkan konsumen dan meminimalkan waktu produk masuk ke pasar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | strategi promosi | en_US |
dc.subject | kualitas produk | en_US |
dc.subject | keputusan pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Strategi Promosi dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Matic pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128320079_file1.pdf | Cover | 149.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320079_file3.pdf | Introduction | 152.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320079_file4.pdf | Chapter I | 153.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320079_file5.pdf | Chapter II | 240.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320079_file6.pdf | Chapter III | 188.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320079_file8.pdf | Enclousure | 137.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.