Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/3039
Title: | Pengendalian Kualitas Produksi Panel Drum dengan Menggunakan Metode Peta Kontrol di PT. Atmindo |
Authors: | Nasution, Yan Hari Tama |
Keywords: | Panel Drum;Metode Peta Kontrol;PT. Atmindo |
Issue Date: | Jul-2008 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | PT.Atmindo yang terletak Jalan K.L.Yos Sudarso No. I 00 Medan adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembuatan alat-alat pengolahan kelapa sawit yang pembuatannya melalui proses produksi dengan pendukungnya peralatan, mesin, material, power, sumber daya manusia berpotensi, dan segala strategi manajemen yang baik merupakan faktor pendukungnya yang dapat membuat Boiler kapasitas hingga 50 ton/jam yang pemah dibuat di PT.Atmindo. Dalam proses produksinya, banyak faktor yang bisa membuat kualitas produksi menurun , terutama dalam bagian produksi komponen panel drum boiler , bahkan bahagian Quality Control tidak mau menerima basil produksi tersebut karena dianggap cacat. Jenis cacat yang terjadi yaitu porosity, under cut, weld beat dan over lap, yang menjadi masalah utama adalahjenis cacat porosity dan weld beat karena paling banyak terjadi . Peta kontrol dalam dunia Quality Control di dalam perusahaan produksi itu adalah merupakan metode pemecahan masalah yang biasanya digunakan dalam bidang teknik industri untuk mengontrol kualitas produksi. Agar tingkat kesalahan atau cacat produk dapat di perkecil hingga tidak mempunyai cacat. Metode ini sudah dipelajari dalam mata kuliah di Fakultas teknik industri dengan mata kuliah Pengantar teknik Industri, Statistik, Pengendalian kualitas dan Analisa perancangan kerja .. Dalam dunia Quality Kontrol di perusahaan produksi, metode peta kontrol dalam bidang teknik industri tersebut di aplikasikan dalam pelaksanaannya dan terasa manfaat hasilnya dan kepada staff karyawan tersebut juga merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan yang memperkecil cost pengeluaran pembelian material dan jam kerja karyawan apabila terjadi pengulangan pekerjaan komponen yang sama dengan material lain yang baru dibeli kembali, karena akibat terjadinya cacat produksi. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/3039 |
Appears in Collections: | SP - Industrial Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058150005_file1.pdf | Cover | 231.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
058150005_file2.pdf | Abstract | 147.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
058150005_file3.pdf | Introduction | 465.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
058150005_file4.pdf | Chapter I | 174.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
058150005_file8.pdf | Reference | 206.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.