Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4630
Title: | Penetuan Interaksi yang Berpengaruh terhadap Mutu Produksi Fatty Alcohol dengan Menggunakan MEtode Analisa VArians di PT Ecogreen Oleochemicals |
Authors: | Siallagan, Hotman Ferry |
Keywords: | Alcohol;Fatty |
Issue Date: | 13-Jun-2003 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Dalam dunia industri, mutu atau kualitas produk yang dihasilkan merupakan hal yang sangat penting. Setiap perusahaan berusaha meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Salah satu caranya dengan menerapkan metode pengendalian mutu terhadap faktor produksi yang dijalankan perusahaan. Ada beberapa faktor yang perlu diamati dalam pengendalian mutu suatu produksi dalam perusahaan yaitu: keadaan bahan baku, proses produksi, pemeriksaan produk itu sendiri. Ketiga faktor diatas pengaruhnya terhadap usaha pengendalian mutu sangat besar sekali dan saling terkait. Terlebih-lebih faktor proses produksi sangat memegang peranan penting. Proses produksi merupakan unit interaksi antara faktor-faktor yang diperlukan untuk menghasilkan produk jadi. Pada PT. Ecogreen Oleochemicals salah satu unit proses produksi adalah pada Reaktor. Proses ini dinilai cukup kritis dan mempengaruhi mutu fatty alcohol. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4630 |
Appears in Collections: | SP - Industrial Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008150058_File1.pdf | Cover | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
008150058_File2.pdf | Abstract | 524.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
008150058_File3.pdf | Introduction | 989.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
008150058_File4.pdf | Chapter I | 518.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
008150058_File8.pdf | Reference | 886.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.