Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1510
Title: | Hubungan antara Kompetensi Spiritual dengan Kinerja Karyawan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara |
Authors: | Kemalasari, Ratna Dewi |
Keywords: | kompetensi spiritual (x);kinerja (y) |
Issue Date: | 28-Jul-2015 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kompetensi spiritual merupakan aspek penting dalam eksistensi manusia yang berhubungan dengan struktur yang memberikan makna secara signifikan dan mengarahkan hidup seseorang dan dapat membantu seseorang menghadapi perubahan dalam hidup. Dalam sebuah perusahaan, kinerja karyawan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan. Kompetensi spiritual dapat meningkatkan kinerja karyawan, dikarenakan dengan nilai-nilai spiritual, maka terjadi perubahan sikap mental karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kompetensi spiritual dengan kinerja karyawan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 90 karyawan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Bentuk skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan koefisien reliabilitas kompetensi spiritual 0,954. Analisa data menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data menggunakan product moment diperoleh koefisien hubungan sebesar 0,484; p= 0,000 < 0,010 artinya ada hubungan yang signifikan antara kompetensi spiritual dengan kinerja. Kompetensi spiritual memberikan pengaruh sebesar 23,5% terhadap kinerja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi spiritual tergolong positif dibuktikan melalui 5 aspek yaitu Meaning, Connected, Transendence, Value, dan Becoming |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1510 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118600039_FILE1.pdf | Cover | 156.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
118600039_FILE2.pdf | Abstract | 123.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
118600039_FILE3.pdf | Introduction | 140.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
118600039_FILE4.pdf | Chapter I | 151.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
118600039_FILE5.pdf | Chapter II | 205.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
118600039_FILE6.pdf | Chapter III | 245.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
118600039_FILE8.pdf | Reference | 261.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.