Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1461 to 1480 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2-Oct-2019 | Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Pegadaian Persero Wilayah I Medan | Yani, Fitri Juwita | Siregar, Akbar; Rosmaini |
| 9-Oct-2019 | Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Raz Hotel Medan | Anggria, Suci | Tambunan, Sari Bulan; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 25-Sep-2019 | Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Terhadap Laporan Arus Kas pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan | Nasution, Sri Fitri Anggini | Tambunan, Sari Bulan; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 25-Sep-2019 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengendalian Persediaan Bahan baku pada PTPN IV Bah Jambi Pematang Siantar | Br. Tohang, Mega Mustika | Tambunan, Sari Bulan; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 4-Oct-2019 | Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank SUMUT) di Kota Medan | Hutasoit, Mei | Tambunan, Sari Bulan; Sari, Warsani Purnama |
| 26-Sep-2019 | Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai | Syahputra, Bagas | Siregar, Retnawati; Dalimunthe, Hasbiana |
| 2-Oct-2019 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Leverage Terhadap Kualitas Laba pada PT. Bank SUMUT Medan | Sartika, Dewi | Siregar, Ali Usman; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 23-Sep-2019 | Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Aset Tetap Terhadap Return on Asset pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Malau, Diana Maria | Tambunan, Sari Bulan; Dalimunthe, Hasbiana |
| 27-Sep-2019 | Analisis Economic Value Added Return on Asset dan Return on Equity dalam Menilai Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Susanty, Julia | Lores, Linda; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 26-Feb-2019 | Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. Bank SUMUT Medan | Hutauruk, Romaito | Nainggolan, Karlonta; Situmorang, Halomoan |
| 26-Sep-2019 | Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara | Khairul, Fadli | Tambunan, Sari Bulan; Sari, Warsani Purnama |
| 27-Sep-2019 | Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karo | Silaen, Zefania Mangiring | Lores, Linda; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 23-Sep-2019 | Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pengendalian Biaya Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Pelindo I (Persero) Medan | Marbun, Ilham Syah | Lores, Linda; Sari, Warsani Purnama |
| 15-Oct-2019 | Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Pada PT. Mahakarya Jaya Sinergi Medan | Nugroho, Dimas | Lores, Linda; Sari, Warsani Purnama |
| 24-Sep-2019 | Pengaruh Kompetensi Fiskus dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur | Fauziah, Aufa | Tambunan, Sari Bulan; Dalimunthe, Hasbiana |
| 12-Apr-2019 | Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No 106 pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Ring Road Medan | Nuyani, Yulia | Siregar, Ali Usman; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 26-Sep-2019 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam | Nasution, Kristin | Nainggolan, Karlonta; Dalimunthe, Hasbiana |
| 23-Sep-2019 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Corporate Sosial Responsibility pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Graline, Claudia Agahta | Nainggolan, Karlonta; Sari, Warsani Purnama |
| 24-Sep-2019 | Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada PT.Telkom, Tbk Medan | Hanoum, Fatiya Kamila | Lores, Linda; Sari, Warsani Purnama |
| 1-Oct-2019 | Pengaruh Kualitas Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Kompensasi Bonus dan Pertumbuhan Laba Terhadap Manajemen Laba pada PT. Sanobar Gunajaya | Maulidina, Elicia | Purba, Linda Lores; Dalimunthe, Hasbiana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1461 to 1480 of 2847