Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/338
Title: | Hubungan Kematangan Emosi Dan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Sosial Siswa Sms Swasta Bina Bersaudara kecamatan Selesai |
Authors: | Ginting, Heniwinda |
Keywords: | Penyesuaian Sosial;Kematangan Emosi;Konsep Diri |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui; 1. Hubungan antara kematangan emosional dan konsep diri dengan Penyesuaian Sosial pada siswa-siswi SMA Bina Bersaudara Kecamatan Selesai. Hipotesis yang diajukan ; Ada hubungan yang positif kematangan emosional dan konsep diri dengan Penyesuaian Sosial pada siswa-siswi SMA Bina Bersaudara Kecamatan Selesai. Metode pengumpulan data menggunakan 3 buah skala yaitu skala penyesuaian sosial, skala kematangan emosi dan skala konsep diri, untuk melihat reliabilitas dan validitas skala diuji cobakan kepada 50 orang siswa. Sampel berjumlah 72 orang siswa dengan tehnik pengambilan sampel berupa random sampling. Hasil penelitian menunjukkan; 1. Ada hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosional dan konsep diri terhadap penyesuaian sosial dengan koefisien Freg = 32,172; p < 0,001; 2. Ada hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosional dengan penyesuaian sosial pada siswa dengan sumbangan 35,3%. 3. Ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian sosial, dengan sumbangan efektif yang didapatkan sebesar 24,5%. Total sumbangan efektif dari kedua variabel bebas (kematangan emosional dan konsep diri) terhadap penyesuaian sosial adalah sebesar 48,3%. Dari hasil ini diketahui bahwa masih terdapat 51,7% sumbangan dari faktor lain terhadap penyesuaian sosial. Hasil lain diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa subjek penelitian ini para siswa SMA Swasta Bina Bersaudara memiliki kematangan emosional, konsep diri dan penyesuaian sosial yang tergolong sedang. Hal ini dapat diketahui dengan melihat perbandingan nilai rata-rata/mean empiriknya dan nilai rata-rata/mean hipotetiknya yang tidak melebihi +1 atau – 1 bilangan SD masing-masingnya. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/123456789/338 |
Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
141804098_file 1.pdf | Cover | 163.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
141804098_file 2.pdf | Abstract | 81.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
141804098_file 3.pdf | Introduction | 91.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
141804098_file 4.pdf | Chapter I | 146.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
141804098_file 5.pdf | Chapter II | 285.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
141804098_file 6.pdf | Chapter III | 162.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
141804098-file 8.pdf | Enclousure | 816.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.