Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4567
Title: | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan |
Authors: | HSB, Rahmad Syahbana |
Keywords: | Prestasi kerja;terhadap produktivitas |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Keberhasilan atau sukses tidaknya kepemimpinan bukan ditentukan oleh teknis yang dimilki oleh pimpinan saja. akan tetapi juga ditentukan oleh keahliannya dalam menggerakan orang lain ( bawahannya ) terutama dalam pemberian prestasi kerja bawahan untuk saling bekerja sama dengan adaaya produktivitas yang tinggi. rumusan masalah dalam penilitian ini adalah seberapa besar pengaruh tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh prestasi kerja secara parsial maupun simultan. untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan instrumen. kuesioner dan studi dokumentasi dalam menganalisis data menggunakan teknik analisa uji regresi berganda, uji F dan uji determinasi. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4567 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058320146_file1.pdf | Cover | 322.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320146_file2.pdf | Abtsract | 304.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320146_file3.pdf | Introduction | 588.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320146_file4.pdf | Chapter I | 371.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320146_file8.pdf | Reference | 488.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.