Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4820
Title: | Analisis Peranan Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderating pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan Bagian Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi |
Authors: | Ulfah, Dewi Afriani |
Keywords: | peranan komunikasi;efektifitas kerja |
Issue Date: | 26-Apr-2013 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap efektivitas kerja karyawan dan melihat sejauh mana peranan sistem informasi berkaitan dengan hubungan antara komunikasi terhadap efektivitas kerja karyawan bagian Sumber Daya Manusia dan Teknologi lnformasi. Untuk menganalisis pengaruh tersebut, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu regresi linear dengan menggunakan variabel moderator. Dari nilai koefisien determinasi (R2), dijelaskan bahwa 62% keragaman nilai efektivitas kerja dapat ditentukan melalui intensitas komunikasi, sistem informasi dan moderate. Hal ini mcnunjukkan masih terdapat model lain yang turut mempengaruhi efektivitas kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas komunikasi berpengaruh positif secara signitikan terhadap efektivitas kerja yang ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel komunikasi sebesar 3,892 dengan signifikansi 0,001. Selanjutnya penggunaan sistem informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas kerja dengan t hitung sebesar 3,616 dengan signitikansi 0,00 I. Nilai 1 hitung tersebut lebih besar dari ni lai t tabel pada tingkat alpha 5% yaitu 1,697. Selanjutnya, dengan melibatkan variabel sistem informasi sebagai variabel moderator, diperoleh hasil t hitung sebesar -3,384 dengan tingkat signifikansi 0.002 (<5%). lni menunjukkan bahwa sistem informasi memoderasi pengaruh komunikasi terhadap efektivitas kerja. dimana tanda negatif berarti sistem informasi lebih berpengaruh terhadap efektivitas kerja untuk tingkat komunikasi yang rendah daripada yang tinggi dan sebaliknya Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan agar pertama, penerapan sistem informasi harus dilaksanakan dengan intensif sesuai dengan sistem atau prosedur terutama untuk karyawan yang intensitas komunikasinya rendah, dan semua pihak harus dilibatkan dalam pclaksanaannya. Kedua, peningkatan komunikasi maupun peningkatan penggunuan sistem informasi tentunya dapat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga komunikasi meningkat intensitasnya dan sistem informasi meningkat juga penggunaannya oleh karyawan yang akan meningkatkan efektivitas kerja sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4820 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098320022_file1.pdf | Cover | 348.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320022_file2.pdf | Abstract | 413.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320022_file3.pdf | Introduction | 809.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320022_file4.pdf | Chapter I | 577.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320022_file8.pdf | Reference | 621.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.