Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sari, Tika Nirmala | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-25T03:47:41Z | - |
dc.date.available | 2017-11-25T03:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4961 | - |
dc.description.abstract | Salah satu indikator yang bisa dijadikan tolak ukur dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adalah bagaimana pegawai-pegawai perusahaan dapat memberikan kontribusinya secara optimal. Sebagai salah satu faktor penunjang kemajuan perusahaan tidak terlepas dari beberapa faktor lain salah satunya berupa penga wasan kerja yang baik. Dengan adanya adanya pengawasan kerja yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang tinggi pada pegawai.Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan kepada perusahaan bahwa pengawasan kerja memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan Caroline officer, baik sifatnya secara mandiri maupun dilakukan secara bersamaan. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | fungsi pengawasan | en_US |
dc.subject | carolinw officwe di call centre | en_US |
dc.title | Pencaruh Fungsi PencaWasan Terhadap Kualitias Pelayanan Caroline Officer Di Call Center PT.Telkomsel Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058320128_file1.pdf | Cover | 345.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320128_file2.pdf | Abstract | 363.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320128_file3.pdf | Introduction | 566.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320128_file4.pdf | Chapter I | 452.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
058320128_file8.pdf | Reference | 486.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.