Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramadhani, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T07:07:35Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T07:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/514 | - |
dc.description.abstract | Kebutuhan balanced scorecard sangat diperlukan pada SPBU Pertamina 14.201.1150 Kasuari Medan terutama untuk alat ukur perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bagi supervisor SPBU Pertamina 14.201.1150 Kasuari Medan, karena selama ini SPBU hanya memakai ukuran kinerja keuangan saja yaitu laporan laba/rugi. Tujuan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu “Untuk mendapatkan bukti nyata tentang penerapan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja supervisor pada SPBU Pertamina 14.201.1150 Kasuari – Medan.” Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian seluruh karyawan di SPBU Pertamina Kasuari – Medan, sampel dalam penelitian adalah 20 karyawan SPBU Pertamina 14.201.1150 Kasuari – Medan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif dan statistik. Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif atas penerapan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan balanced scorecard dalam mengukur kinerja supervisornya dapat diterima dan diterapkan di SPBU Pertamina 14.201.1150 Kasuari-Medan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Perspektif Pembelajaran | en_US |
dc.subject | Balanced Scorecard | en_US |
dc.subject | Alat Ukur Kerja | en_US |
dc.title | Penerapan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Balanced Scorecard Sebagai Alat Ukur Kinerja Supervisor pada SPBU Pertamina 14.201.1150 Kasuari Medan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118330022_file1.pdf | Cover | 196.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330022_file2.pdf | Abstract | 237.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330022_file3.pdf | Introduction | 185.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330022_file4.pdf | Chapter I | 180.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330022_file5.pdf | Chapter II | 216.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330022_file6.pdf | Chapter III | 299.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330022_file8.pdf | Reference | 348.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.