Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pangaribuan, Romi | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T07:40:39Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T07:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5746 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana program pendidikan formal dan pendidikan non formal berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan prima pada CV. Sitim Valley Engineering Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di CV. Sitim Valley Engineering Medan yang berjumlah 30 orang. Sampel dalam penelltian ini adalah seluruh karyawan di CV. Sitim Valley Engineering Medan yang berjumlah 30 orang dengan demikian ,penelitian ini disebut sampel jenuh | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | pendidikan formal | en_US |
dc.subject | pendidikan non formal | en_US |
dc.subject | pelayanan prima | en_US |
dc.title | Pengaruh Program Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal Terhadap Peningkatan Pelayanan Prima Pada CV. Sitim Valley Engineering Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088320164_file1.pdf | Cover | 371.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320164_file2.pdf | Abstract | 428.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320164_file3.pdf | Introduction | 630.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320164_file4.pdf | Chapter I | 462.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320164_file8.pdf | Reference | 659.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.