Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6274
Title: | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. HIlon Sumatera Medan |
Authors: | Nasution, Arman Sakti |
Keywords: | Disiplin kerja;Produktivitas Kerja |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Hilon Sumatera Medan diperoleh nilai R2 yang diperoleh 0,542 angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 52.4% produktivitas kerja karyawan di PT. Hilon Sumatera Medan dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja. Sisanya sebesar 47.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6274 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098320084_file1.pdf | Cover | 316.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320084_file2.pdf | Abstract | 222.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320084_file3.pdf | Introduction | 515.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320084_file4.pdf | Chapter I | 407.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320084_file8.pdf | Reference | 504.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.