Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masdiansyah, Riki | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T08:20:11Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T08:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6400 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pengaruh team kerja frontlinier dalam meningkatkan loyalitas nasabah pada PT.Bank Bumiputera Medan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu mempunyai hubungan antara variabel yang di teliti dengan variabel yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Bumiputera Medan sebanyak 2182 orang. Sampel yang diambil 99 orang dengan taraf kesalahan 100% dari populasi yang dikatakan cukup representatif Teknik pengumpulan data menggunakan data primer. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisa regresi linier berganda dengan menggunakan Sofware spss for 17.00. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | team kerja frontlinier | en_US |
dc.subject | loyalitas nasabah | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Team Kerja Frontliner Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Pada PT.Bank Bumiputera Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088320168_file1.pdf | Cover | 389.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320168_file2.pdf | Abstract | 370.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320168_file3.pdf | Introduction | 575.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320168_file4.pdf | Chapter I | 383.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320168_file8.pdf | Reference | 411.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.