Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afika, Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T06:53:58Z | - |
dc.date.available | 2017-12-27T06:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2008-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6880 | - |
dc.description | Dari penelitian ini, digunakan metode deskriptif dan data yang diperlukan dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban telah dipergunakan PT. Ira Widya Utama Medan sebagai alat pengawasan biaya dengan cara menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan biaya yang terjadi. Namun demikian masih ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapannya, antara lain tidak dikelompokkannya biaya terkendali dan tak terkendali dalam menyusun anggaran biaya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | akuntansi pertanggungjawaban | en_US |
dc.subject | alat pengawasan biaya | en_US |
dc.subject | anggaran | en_US |
dc.title | Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengawasan Biaya pada PT. Ira Widya Utama Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
048330152_file1.pdf | Cover | 365.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330152_file2.pdf | Abstract | 184.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330152_file3.pdf | Introduction | 404.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330152_file4.pdf | Chapter I | 273.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
048330152_file8.pdf | Reference | 334.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.