Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6988
Title: | Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Penjualan pada PT. Asam Jawa Cabang Medan |
Authors: | Vitriani, Mirna |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tambunan, Sari Bulan Situmorang, Halomoan |
Keywords: | arus kas;kas operasi;penjualan |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | PT. Asam Jawa Cabang Medan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan menggunakan pengeluaran dan penerimaan kas dari kegiatan operasionalnya disusun dengan menggunakan metode langsung. Penerimaan kas perusahaan yang sebagian besarnya dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan yaitu penjualan hasil perkebunan. Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan pada PT. Asam Jawa Cabang Medan, dengan demikian hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis 1 (H1) ditolak. Hal ini diketahui bahwa jika penjualan mengalami peningkatan dan penurunan maka akan mempengaruhi arus kas operasi di perusahaan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6988 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108330107.pdf | Fulltext | 757.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.