Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yusuf, Abdul Asep | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T09:14:47Z | - |
dc.date.available | 2017-08-30T09:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1325 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah komitmen mempengaruhi integritas kerja karyawan di PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan. Untuk mengetahui apakah kedisiplinan mempengaruhi integritas kerja karyawan di PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan. Untuk mengetahui apakah motivasi mempengaruhi integritas kerja karyawan di PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan. Untuk mengetahui apakah semangat kerja mempengaruhi integritas kerja karyawan di PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan. Untuk mengetahui apakah produktifitas kerja mempengaruhi integritas kerja karyawan di PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan. Untuk mengetahui apakah komitmen, kedisiplinan, motivasi, semangat kerja dan produktifitas kerja mempengaruhi integritas kerja karyawan di PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Kantor Direksi PT. Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan yang berjumlah 75 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Kantor Direksi PT. Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan yaitu berjumlah 75 orang karyawan dan teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (R2), dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Komitmen, kedisiplinan, motivasi, semangat kerja dan produktifitas kerja mempengaruhi integritas kerja karyawan baik secara parsial maupun secara simultan di PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | integritas | en_US |
dc.subject | integritas kerja | en_US |
dc.title | Analisis Yang Mempegaruhi Integritas Kerja Karyawan Pada PT.Istana Deli Kejayaan (IDK 2) Medan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118320110_file1.pdf | Cover | 100.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
118320110_file2.pdf | Abstract | 107.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
118320110_file3.pdf | Introduction | 132.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
118320110_file4.pdf | Chapter I | 114.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
118320110_file5.pdf | Chapter II | 157.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
118320110_file6.pdf | Chapter III | 194.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
118320110_file8.pdf | Reference | 541.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.