Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1841 to 1860 of 2873
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2013 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasj Karya Mulya Binjai | Norisfa, Hero Revalino | Tambunan, Saribulan; Rosmiani |
| 2013 | Perbandingan Penerapan Strategi Outsourcing dengan Strategi Insourcing Ditinjau dari Segi Biaya pada Bank BRI Medan | Putri, Syahdani | Tambunan, Saribulan; Rosmiani |
| 2013 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito pada PT. Bank OCBC NISP Tbk Medan | Khaidir, Zul | Tambunan, Saribulan; Dalimunthe, Muhammad Idris |
| 2013 | Pengaruh Perubahan Kurs Terhadap Laba Rugi pada PT. International Ceramics Industry Medan | Siregar, Ratna Juwita | Siregar, Retnawati |
| 2013 | Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penjualan pada PT. Amal Tani Medan | Ananda, Rizky | Tambunan, Sari Bulan; Dalimunthe, Idris |
| 2013 | PenerapanTitik impas dalam Pengambilan Keputusan Harga Jual pada CV Rumah Indah Medan | Zein, Muhammad | Abidin, Zainal; Dalimunthe, Idris |
| 2013 | Analisis Biaya Produksi Sebagai Alat Pengendali pada UKM Mdn - Crispy 22 | Ismail | Abidin, Zainal; Prayudi, Ahmad |
| 28-Jan-2008 | Pengendalian Intern Kas pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan | Yana, Rohimah | Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
| 15-Jun-2008 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 34 tentang Pendapat Konstruksi pada PT Kurnia Putera Mulia Medan | Hasibuan, Elfian | Rasdianto; Rosmaini |
| 2013 | Analisis Penerapan Just In Time Purchasing Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi pada PT. Modera Plasindo Mutiara Medan | Lubis, Rabiatul | Tambunan, Saribulan; Dalimunthe, Idris |
| 26-Sep-2008 | Sistem Informasi Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT Multi Pratam Megah Medan | Pratika, Anita | Akhmad, Arifin; Tambunan, Sari Bulan |
| 19-Sep-2008 | Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan | Lubis, Mariati | Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
| 13-Jun-2008 | Analisis Pengawasan Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Sumber Nongko Medan | Bangun, Rumarita Br | Lubis, Arifin; Tambunan, Sari Bulan |
| 12-May-2008 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 23 terhadap Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT Coca-Cola Distributor Indonesia Medan | Lestari, Fitri Ragi | Rasdianto; Lores, Linda |
| 17-Sep-2008 | Analisa Anggaran dan Realisasi Pendapatan Jasa TOL pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan | Sumarni | Ahmad, Arifin; Lores, Linda |
| 2013 | Penerapan Activity Based Costing dalam Penentuan Harga Pokok Produk pada PT. Gunung Gahapi Belawan | Br. Situmorang, Lustika | Siregar, Ali Usman; Dalimunthe, Idris |
| 2013 | Faktor Penentu Harga Jual Kopi Arabika pada PT. Raja Agro Industri Medan | Panjaitan, Mestika | Siregar, Ali Usman; Prayudi, Ahmad |
| 2013 | Analisis Penga Wasan Biaya Operasional dalam Peningkatan Efektivitas pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara | Sinurat, Riahman | Rasdianto; Rosmiani |
| 19-Dec-2007 | Manajemen Biaya Relevan Ditinjau dari Sudut Akuntansi Manajemen pada PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Bandar Klippa | Ningsih, Wahyu | Abidin, Zainal; Tambunan, Sari Bulan |
| 17-Sep-2007 | Sistem Pengelolaan Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS0 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan | Ahmad, Sabarruddin | Siregar, Retnawati; Siregar, Ali Usman |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1841 to 1860 of 2873