Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2007 | Pengaruh Sistem Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan | Nasution, Arfan Mulia | Siregar, Retnawati; Lores, Linda |
| 13-Nov-2007 | Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Investasi pada Cv. Putra Mandiri Medan | Gustiawan, Andi | - |
| 11-Apr-2023 | Analisis Supply Chain Management Industri Rumahan Mangkok Makanan Ayam Di Desa Tanjung Anom | T, Nurliana | Sirait, Devi Ayu Putri |
| 26-Feb-2023 | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Pt. Industri Karet Deli Medan | Br Pelawi, Herika Lawina | Sari, Warsani Purnama; Nasution, Shabrina Tri Asti |
| 6-Apr-2023 | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 | Hasibuan, Gresy Santha Laura | Sirait, Devi Ayu Putri |
| 17-Apr-2023 | Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Layanan, dan Keamanan Sistem terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Berbasis Mobile Banking pada Bank Mandiri KCP Medan Zainul Arifin | Siregar, Novia Irayana | Sari, Warsani Purnama; Tambunan, Sari Bulan |
| 2-May-2023 | Pengaruh Organizational Citizenship Behavior , Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia Regional 1 Medan | Purba, Tasya Alifia | Tambunan, Sari Bulan; Anindya, Desy Astrid |
| 12-Apr-2023 | Pengaruh Earning Per Share, Return On Equity Dan Net Profit Margin Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 | Meliani | Br Sebayang, Minda Muliana |
| 6-Apr-2023 | Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjuaan Dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 -2020 | Purba, Sarihot | Sirait, Devi Ayu Putri; Habibie, Muhammad |
| 12-Apr-2023 | Pengaruh Kualitas Informasi, Sistem Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Berbasis Mobile Banking Pada Pt Bank Sumut Kantor Cabang Pematang Raya Simalungun | Br. Pakpahan, Dominick My Angel | Tambunan, Sari Bulan; Siregar, Retnawati |
| 6-Apr-2023 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Sistem Pemberian Kredit Pada Pt Bank Sumut Cabang Kabanjahe | Sitanggang, Vronika | Lores, Linda; Ananda, Rana Fathinah |
| Feb-2023 | Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu | Vanviora, Ramayu | Sari, Warsani Purnama |
| 13-Apr-2023 | Pengaruh Gross Profit Margin, Net Profit Margin Dan RETURN ON EQUITY Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Infrastruktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Br Sitohang, Ester Grace | Anindya, Desy Astrid; Pane, Aditya Amanda |
| 11-Apr-2023 | Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio Dan Price Book To Value Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Irfandi, Didi | Sirait, Devi Ayu Putri; Br.Sebayang, Minda Maulina |
| 13-Apr-2023 | Pengaruh Asimetri Informasi Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Rumapea, Tegardo | Habibie, Muhammad; Dalimunthe, Hasbiana |
| 14-Apr-2023 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kebijakan Dividen terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2021 | Alfandi, Lamhot | Lores, Linda |
| 20-Dec-2022 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Munthe, Teopilus Ginting | Pane, Aditya Amanda; Siregar, Retnawati |
| 2-May-2023 | Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis Dan Asimetri Informasi Terhadap Budgetary Slack Perusahaan Pada Pt.Ikapharmindo Putramas Medan | Adelina, Marlise | Lores, Linda; Ananda, Rana Fathinah |
| 10-Dec-2020 | Pengaruh Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Yohana | Siregar, Retnawati |
| 16-Feb-2023 | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek IndonesiaTahun 2018-2021 | Salsabila, D Putri Balqis | Ananda, Rana Fathina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 2847