Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sari, Winda Purnama | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T08:09:15Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T08:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2674 | - |
dc.description | Kepuasan kerja karyawan pada PT. Global Aksara Motor sejauh ini masih kecil tingkat kepuasan kerjanya. Dimana hal ini ditandai dengan menurunnya pencapaian target target penjualan pada masing-masing cabang. Tekanan-tekanan dari atasan, serta konflik konflik yang terjadi juga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang akan berdampak pada prestasi kerja mereka. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah kepuasan kerja mempengaruhi prestasi kerja karyawan pada PT. Global Aksara Motor di Medan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Global Aksara Motor di Medan. Dari hasil Uji penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan rumus product moment maka diketahui rxy sebesar 0,183 dan dari tabel harga indeks korelasi (Guilford) diketahui 0,183 berada antara 0,00-0,199 sehingga dapat dikatakan kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang sangat rendah terhadap prestasi kerja. Sedangkan dari Uji Determinasi diketahui hasil D=3,3% sehingga dengan demikian prestasi kerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja sebesar 3,3%, sedangkan 96,7% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, Dan untuk hasil Uji to=0;99 sedangkan ta pada taraf signifikan=0,05, dan dk=30-2=28, maka diperoleh t tabel=2,048. Ternyata harga t hitung=0,99 lebih kecil dari t tabel, sehingga Ho diterima. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua variabel tersebut dan nilai koefisien korelasi antara kepuasan kerja dan prestasi kerja sebesar 0,99. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | kepuasan kerja karyawan | en_US |
dc.subject | prestasi kerja karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT.Global Aksara Motor di Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Public Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078520012_File1.pdf | 588.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
078520012_File2.pdf | 450.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
078520012_File3.pdf | 700.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
078520012_File4.pdf | 537.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
078520012_File8.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.