Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/391| Title: | Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Dengan Komitmen Organisasi Pada Karyawan Bagian Cargo PT. Gapura Angkasa Medan |
| Authors: | Dewi, Tri Indira |
| Keywords: | Pegawai Bagian cargo;Motivasi Berprestasi;Komitmen Organisasi |
| Issue Date: | 28-Jul-2015 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat Motivasi berprestasi dengan Komitmen organisasi pada Pegawai bagianKargoPT. Gapura Angkasa cabang Kualanamu Sumatera Utara. Hipotesis yang diajukan adalahada hubungan antara motivasi berprestasi dengan komitmen organisasi pada pegawai kontrak PT. GapuraAngkasacabangKualanamu Sumatera Utara.Untuk membuktikan hipotesis dilakukan penelitian terhadap 50 orang pegawai bagian cargo, melalui tehnik total sampling untuk tehnik pengambilan sampling sampelnya, dengan menggunakan metode pengumpul data adalah skala, yaitu skala motivasi berprestasi dan skala komitmen organisasi. Penelitian menggunakan try out terpakai, karena terbatasnya jumlah sampel. Tehnik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah Product Moment.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1). Terdapat hubungan positifyang signifikan antara motivasi berprestasi dengan komitmen organisasi. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien korelasi rxy = 0,530: p = 0,000 ; p < 0,050. Dengan demikian maka hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini, dinyatakan diterima, dimana semakin tinggi motivasi berprestasi maka akan semakin tinggikomitmen organisasi dan sebaliknya semakin rendahmotivasi berprestasi maka akan semakin rendahkomitmen organisasinya. 2). Motivasi berprestasi yang dialami oleh pegawai memberikan pengaruh sebesar 28,1% terhadap komitmen organisasinya. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diketahui bahwa masih terdapat sebesar 71,9% peranan dari faktor lain terhadap komitmen organisasi tersebut, dimana faktor-faktor lain tersebut dalam penelitian ini tidak dilihat, diantaranya diantaranya adalah: faktor eksternal seperti, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, gaji/tunjangan, maupun faktor internal seperti, karakteristik pribadi, harapan pengembangan karir, kesejahteraan psikologis, rasa senang terhadap pekerjaan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/391 |
| Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 118600215_file1.pdf | Cover | 154.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 118600215_file2.pdf | Abstract | 123.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 118600215_file3.pdf | Introduction | 222.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 118600215_file4.pdf | Chapter I | 162.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 118600215_file5.pdf | Chapter II | 200.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 118600215_file6.pdf | Chapter III | 244.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 118600215_file8.pdf | Enclousure | 367.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.