Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iqbal, Fariq | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T08:11:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T08:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5444 | - |
dc.description.abstract | Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Astra International, Tbk Toyota (Auto 2000) Medan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik propotional cluster random sampling. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah 80 orang. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Pendidikan | en_US |
dc.subject | Pelatihan | en_US |
dc.subject | Prestasi Kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Astra International, Tbk Toyota (Auto 2000) Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098320007_file1.pdf | Cover | 369.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320007_file2.pdf | Abstract | 471.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320007_file3.pdf | Introduction | 799.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320007_file4.pdf | Chapter I | 441.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320007_file8.pdf | Reference | 601.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.