Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinaga, Elinda Zahara | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T07:48:27Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T07:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5537 | - |
dc.description.abstract | Setelah dilakukan proses pengelolahan data dan analissi regresi linier berganda diketahui dan menyatakan (l).Merek diperoleh hasil data t hitung 3,088 dan sig. 0,003. Hal ini menunjukkan merek berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. (2). Kemasan, diperoleh hasil data t hitung 2,023 dan sig. 0,046. Hal ini menunjukkan kemasan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. (3). Label, diperoleh hasil data t hitung 2,134 dan sig. 0.035. Hal ini menunjukkan label berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. (4). Layanan pelengkap, diperoleh hasil data t hitung 2,682 dan sig. 0,009. Hal ini menunjukkan layanan pelengkap berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hasil penelitian maka disimpulkan merek, kemasan. label dan layanan pelengkap secara parsial mempengaruhi keputusan pembelian. Sedangkan untuk uji F menunjukkan bahwa F hitung 145,071 dengan sig. 0,000. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa merek, kemasan, label dan layanan pelengkap secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian. Dan secara parsial diketahui bahwa merek berpengaruh secara dominan terhadap keputusan pembelian. Maka hasil penelitian ini disarankan agar (1). Agar lebih memperhatikan dan meningkatkan atribut produk kosmetik dan fragrance, (2). Memilih brands kosmetik dan fragrance secara selektif dan efektif yang akan menjadi barang-barang konsigment (2). Peningkatan layanan pelengkap dari beauty advisor / consulate dari pihak departemen store dan suplier. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | merek | en_US |
dc.subject | kemasan | en_US |
dc.subject | label | en_US |
dc.subject | layanan pelengkap | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dan Fragrance Di Departemen Kosmetik Dan Fragrance Sogo Sun Plaza Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098320080_file1.pdf | Cover | 502.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320080_file2.pdf | Abstract | 474.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320080_file3.pdf | Introduction | 809.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320080_file4.pdf | Chapter I | 499.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
098320080_file8.pdf | Reference | 580.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.