Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2713
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
25-Sep-2024 | Pengaruh System Informasi Akuntansi, Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Sipora Selatan | Verawati, Widia | Hasibuan, Thezar Fiqih Hidayat; Br Sebayang, Minda Muliana |
25-Sep-2024 | Pengaruh Transaksi Online (E-Commerce), Lama Usaha dan Modal terhadap Pendapatan UMKM di Kota Binjai (UMKM di Kecamatan Binjai Kota) | Lubis, Eka Putri Maulidha | Rahman, Fauziah; Anindya, Desy Astrid |
Oct-2020 | Pengaruh Total Quality Management dan Sistem Reward Terhadap Kinerja Manajerial pada Perseroan Terbatas Bintang Berita Abadi Pematangsiantar | Liani | Siregar, M. Akbar |
Sep-2024 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kompensasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor Camat Sigumpar Kabupaten Toba | Rahayu, Kartika | Tambunan, Sari Bulan |
Sep-2024 | Pengaruh Financial Technology dan Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan pada Masyarakat di Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara | Br Sinuraya, Vedra | Sagala, Indah Cahya |
27-Sep-2024 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Risiko Bisnis terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022 | Waleska, Einintha Putri | Nasution, Shabrina Tri Asti; Ananda, Rana Fathinah |
3-Oct-2024 | Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022 | Br. Siringo-Ringo, Yulia Sintiani | Pane, Aditya Amanda; Dalimunthe, Hasbiana |
3-Oct-2024 | Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 | Hanania, Wina | Siregar, Retnawati; Habibie, Muhammad |
10-Sep-2024 | Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Pemasaran terhadap Penjualan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 | Nainggolan, Lidia | Lores, Linda; Anindya, Desy Astrid |
Oct-2024 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Eksekutif dan Capital Intensity Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 | Rangkuti, Rahma Isnaini | Br. Sebayang, Minda Muliana |
10-Sep-2024 | Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022) | Putri, Russelia | Anindya, Desy Astrid; Ramadhani, Sari Nuzullina |
26-Sep-2024 | Pengaruh Struktur Modal dan Tingkat Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 | Harahap, Eka Lenniari | Siregar, Retnawati; Hasibuan, Thezar Fiqih Hidayat |
11-Sep-2024 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Denda Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada UMKM di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur | Fitri, Aulia | Pratama, Khalik; Sagala, Indah Cahya |
1-Oct-2024 | Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan E-Commerce dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan UMKM di Kecamatan Medan Baru | Salma, Zahara | Anindya, Desy Astrid; Rahman, Fauziah |
1-Oct-2024 | Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunandi Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe | N.S, Umi | Pane, Aditya Amanda; Sari, Warsani Purnama |
Sep-2024 | Pengaruh Beban Operasional dan Pendapatan Usaha Terhadap Laba Bersihpada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022 | Harahap, Suci Indah Sari | Anindya, Desy Astrid |
4-Oct-2024 | Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Medan Amplas) | Ramadani, Mawaddah | Sari, Warsani Purnama; Ananda, Rana Fathinah |
28-Aug-2024 | Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Pengembalian Aset terhadap Pengungkapan Sustainability Reportpada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021-2022 | Nasution, Haniyah Putri | Rahman, Fauziah; Ananda, Rana Fathinah |
10-Sep-2024 | Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Return On Assets pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 | Sari, Sintya Bintang | Anindya, Desy Astrid; Br Sebayang, Minda Muliana |
10-Sep-2024 | Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak terhadap Cost Of Debt pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 | Purba, Silvia | Sirait, Devi Ayu Putri; Sari, Warsani Purnama |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2713