Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2841 to 2860 of 2876
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2015 | Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha pada PT. Astra International, Tbk (AUTO 2000) Cabang Gatot Subroto | Marbun, Tioma Ropita | - |
| Jul-2015 | Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Penjualan Gula pada SBU Tebu PTPN II Sei Mayang Deli Serdang | Ani, Umi | - |
| May-2015 | Analisis Distribusi Frekuensi Atas Pendapat Auditor Independen Studi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Poltak Lian Michell dan Rekan Medan | Simanjuntak, Juni Andry | - |
| 2015 | Analisis Perbedaan Pengakuan Laba Menurut Akuntansi dan Fiskal pada PT. Gresik Cipta Sejahtera | Wibowo | - |
| May-2015 | Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan pada PT. Sarana Agro Nusantara (Persero) Medan | Rebeka, Hetty | - |
| Feb-2015 | Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) pada CV. Karya Indah Binjai | Febriyano, Andrie | - |
| 27-May-2015 | Pengaruh Loan to Deposit Ratio dan Return on Asset Terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pijer Podi Kekelengen Cabang Medan | Nasution, Juanda Pratama | - |
| Jul-2015 | Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan dalam Pengelolaan Persediaan Barang Dagang pada PT. Trikomsel Oke Tbk Cabang Medan | Tarigan, Efritalina H | - |
| Jul-2015 | Analisis Pengakuan Beban Klaim Ditinjau Menurut PSAK No.28 Tentang Kerugian pada PT Asuransi Wahana Tata Cabang Medan | Musalmawati | - |
| 2-Dec-2015 | Pengaruh Coorperate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas PT Bank Mandiri Kantor Cabang Binjai | Putra, Tri Wildan Rosyadi Junaidi | - |
| 29-Aug-2015 | Analisis Efektivitas Penerapan Pengendalian Intern Atas Aset Tetap pada Perum Perumnas Regional I Medan | Hutabalian, Ranti | - |
| 12-Jun-2015 | Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Kas pada Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) Pusat Medan | Rezeki, Sri | - |
| May-2015 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi pada Perusahaan Real Estate dan Property di Bursa Efek Indonesia | Juliafni, Tia | - |
| Apr-2015 | Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Likuiditas Perusahaan pada PT. Bayu Pariama Batam | Lumbanraja, Raulina | - |
| Aug-2015 | Penerapan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Balanced Scorecard Sebagai Alat Ukur Kinerja Supervisor pada SPBU Pertamina 14.201.1150 Kasuari Medan | Ramadhani, Siti | - |
| 24-Feb-2016 | Analisis Value Added Activity dan Nov Value Added Activity dengan Menggunakan Activity Based Management dalam Mencapai Efisiensi Biaya Produksi pada Coca Cola Amatil Indonesia Medan | Amanda, Karina | - |
| 2015 | Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan DU Pont System dan Economic Value Added (EVA) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Ningsi, Listia | - |
| Jun-2015 | Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Medan | Saprijal | - |
| 28-Jul-2015 | Analisis Metode Penilaian Persediaan untuk Mencapai Laba Optimal Pada PT. Wirasakti Pratama Indonesia Medan | Lubis, Yuni | - |
| Aug-2015 | Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Tentang Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Medan | Sidik, Arif | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2841 to 2860 of 2876