Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4978
Title: | Pengaruh Promosi Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Sepeda Motor Pada PT.Trabi Putra Jaya Medan |
Authors: | Naibaho, Six The Woman |
Keywords: | pengaruh promosi;peningkatan volume penjualan sepeda motor |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Sistem pengaruh promosi mengambil peranan penting dalam perusahaan yang mana secara umum pada PT. Trabi Putra Jaya Medan telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik,sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyajikan informasi guna mendukung peningkatan volume penjualan pada perusahaan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah pengaruh promosi penjualan telah digunakan dan berperan secara efektif terhadap peningkatan volume penjualan sepeda motor pada PT. Trabi Putra jaya medan.sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kuesioner dan wawancara. sedangkan tehnik analisis data adalah Regresi linier. Bredasarkan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pengaruh promosi telah meningkatkan volume penjualan sepeda motor pada PT. Trabi Putra Jaya Medan, dimana perusahaan menggunakan Data Angket Responden. Peningkatan volume penjualan menggunakan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4978 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068320043_file1.pdf | Cover | 398.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320043_file2.pdf | Abstract | 303.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320043_file3.pdf | Introduction | 566.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320043_file4.pdf | Chapter I | 477.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320043_file8.pdf | Reference | 730.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.