Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1521 to 1540 of 3686
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 7-Jul-2021 | Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Self Efficacy, dan Karakter Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha pada Siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Nila Harahap | Khatami, Aisyah | Amelia, Wan Rizca |
| 27-May-2021 | Pengaruh Efikasi Diri dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Karya Alriz Utama | Marhayani, Meutia | Amelia, Wan Rizca |
| 21-Jun-2021 | Pengaruh Brand Image Celebrity Endorser dan Brand Personality Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Emina | Anggraini, Novianti | Suryani, Wan |
| 2-Jun-2021 | Pengaruh Segmentasi, Targeting, Positioning Terhadap Keputusan Pembelian secara Online di Shopee di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Konsumen Kecamatan Medan Amplas Keluarahan Amplas) | Rangkuti, Wirda Azriati | Tarigan, Eka Dewi Setia |
| 5-Aug-2021 | Pengaruh perputaran Modal Kerja dan Perputaran Total Aset Terhadap Profitabilitas Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2019 | Simbolon, Lastri | Prayudi, Ahmad |
| 16-Jun-2021 | Pengaruh Kredit Lama Pinjaman dan Prorgam PKU Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Pada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Pancur Batu II | Situngkir, Melyn Anasthasia | Miftahuddin |
| 6-Aug-2021 | Pengaruh Brand Image dan Brand Awareness Terhadap Kepuasan Konsumen pada Cafe Andra Coffee dan Eatery | Surya, Butros-Butros | Pribadi, Teddi |
| 14-Jun-2021 | Pengaruh Quick Ratio (QR) Total Asset Turnover (TATO) dan Receivable Turnover (RTO) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Perusahaan Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2-15-2019 | Mardiana | Siregar, Muhammad Yamin |
| 26-Aug-2021 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan PT. ABM Investama Tbk yang Terdaftar di BEI (Periode 2012-2020) | Fadila, Mawani | Prayudi, Ahmad |
| 28-Jun-2021 | Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PErusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Sirait, Irmawati | Pribadi, Teddi |
| 5-Aug-2021 | Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat Desa Pematang Johar (Studi Kasus Masyarakat Desa Pematang Johar) | Maizs, Muhammad Rizki | Nasution, Amrin Mulia Utama |
| 12-Jul-2021 | Pengaruh Kepercayaan Pelanggan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT> TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Medan | Hamidah, Nurul | Pribadi, Teddi |
| 7-Jul-2021 | Pengaruh Kreativitas dan Inovasi Produk Terhadap Keberhasilan Usaha pada Pengrajin Limbah Tempurung Kelapa di Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat | Fitri, Elisa | Sabrina, Hesti |
| 21-Jun-2021 | Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Total Asset (TATO) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Simanjuntak, Samuel | Tarigan, Eka Dewi Setia |
| 20-Sep-2021 | Pengaruh Kompetensi Usaha dan Lingkungan Bisnis Terhadap Kinerja UMKM Mahasiswa Jurusan Manajamen Angkatan 2017 Universitas Medan Area | Batubara, Junaida Sakinah | Sahir, Syafrida Hafni |
| 28-Sep-2021 | Pegnaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang dan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap profitabilitas | Kurnia, Indah | Effendi, Ihsan; Amelia, Wan Rizca |
| 2-Jun-2021 | Pengaruh Cash Ratio, Total Asset Turn Over dan Debt to Equity Ratio Terhadap Net Profit Margin pada Perusahaan Porselin, Keramik dan Gelas yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Nasution, Silvia Octrianti | Siregar, M Yamin |
| 2-Sep-2021 | Pengaruh Gaya Hidup dan Kelompok Referensi Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Sneakers (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Stambuk 2019 Universitas Katolik Santo Thomas) | Jawak, Mega Selfriska Br | Tarigan, Eka Dewi Setia |
| 15-Jul-2021 | Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Aktivitas Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2019 | Sitorus, Rahel Cristine Natasya Br | Marbun, Patar |
| 12-Oct-2021 | Pengaruh Konsep Modal Kerja Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia di Jakarta Tahun 2015-2019 | Wiyani, Siti Salma | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1521 to 1540 of 3686