Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 719
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 29-Sep-2023 | Usulan Perbaikan Area Kerja Lantai Produksi dengan Metode 5S pada UD. Maindal Sejati | Ritonga, Farhan Hasbi | Siregar, Ninny |
| 29-Sep-2023 | Analisis Sistem Antrian Pelayanan Pada Loket Pengambilan Obat Di RSUD Dr Pirngadi | Lubis, Melliana Rohani | Sutrisno |
| 14-Sep-2023 | Analisis Situational Awareness pada Pengemudi Gojek Online di Kota Medan dengan Metode Quantitative Analysis of Situational Awareness (Quasa) | P, Bayu Haditya. | Silviana, Nukhe Andri |
| 11-Jan-2023 | Perancangan Alat Keamanan Pintu Kamar Kos Menggunakan Deteksi Biometrik Wajah pada Kos Saragih | Sembiring, Jeri Dwi Wiratama | Sutrisno; Silviana, Nukhe Andri |
| Sep-2023 | Usulan Perbaikan Tata Letak Fasilitas pada Area Kerja Lantai Produksi dengan Menggunakan Metode Sytematic Layout Planning (SLP) di UD. Tempe A1 | Pradana, Agung | Polewangi, Yudi Daeng |
| 14-Sep-2023 | Pengendalian Kualitas Roti menggunakan Metode Taguchi pada Akbar Jaya Bakery | Turnip, Christina Christie | Haniza; Sutrisno |
| 29-Sep-2023 | Analisis Strategi Pemasaran pada Marketplace Shopee dengan Menggunakan Metode SWOT | Br Lubis, Tasya Abni Sherina | Sutrisno; Silviana, Nukhe Andri |
| Sep-2023 | Analisis Kepuasan Pelanggan dengan Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto di UD Jaenal Ramli Medan | Santiana | Haniza |
| Aug-2023 | Usulan Perbaikan Area Kerja Lantai Produksi Cincau Dengan Pendekatan Metode 5s Pada Ud. Jaenal Ramli | An'nisa, Meilien | Siregar, Ninny; Silviana, Nukhe Andri |
| 4-Sep-2023 | Proses Eliminasi Waste Dengan Metode Waste Assesment Model Dan Proses Activity Mapping” (Studi Kasus : Di Home Industry Batu Bata Merah Desa Tanjung Mulia Kabupaten Deli Serdang) | Willana, Rysvira | Polewangi, Yudi Daeng |
| 6-Sep-2023 | Pemanfaatan Kulit Pisang dengan Menggunakan Metode Value Engineering pada Industri Makanan Pisang Pasir Wais | Larasati | Siregar, Ninny; Silviana, Nukhe Andri |
| 11-Oct-2023 | Analisa Pemanfaatan Limbah Cair Tahu dengan Pendekatan Green Productivity dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Produktivitas | Silalahi, Irsan Rilensius | Siregar, Ninny; Silviana, Nukhe Andri |
| 26-Sep-2023 | Perencanaan Penjadwalan Produksi Kursi Rotan dengan Menggunakan Metode Material Requirement Planning (Mrp) pada Cv Haramas di Medan | Purba, Marco Hot Septhianus | Siregar, Nimy |
| 4-Aug-2023 | Penerapan Lean Manufacturing untuk Meminimasi Pemborosan pada Bahan Baku Kerangka Sofa di UD. Sofa Bandar Tinggi | Damanik, Ricky Prayuda | Siregar, Ninny; Polewangi, Yudi Daeng |
| Sep-2023 | Analisis Kemampuan Kerja Karyawan Di PT. Nusantara Door Industry Dengan Metode Work Ability Index (WAI) | Tambunan, Riko Andriano | Munte, Sirmas; Polewangi, Yudi Daeng |
| 4-Sep-2023 | Penerapan Metode 5s Terhadap Lingkungan Kerja Pada Proses Pembuatan Tahu Di Ud. Ari Berkah | Khoir, Muhammad Fikri | Sutrisno |
| Mar-2023 | Perancangan Meja Cafe Multifungsi yang Ergonomis dengan Metode Ergonomic Function Deployment (EFD) di Cafe MJ | Syahbana, Muhammad Ali | Silviana, Nukhe andri |
| Sep-2023 | Perancangan Alat Bantu Pemecah Biji Kemiri Usaha Dagang Sianturi dengan Metode Rula | Zai, Beni Sprianto | Munte, Sirmas |
| 2013 | Analisa Break Even Point di PT. PKS Nusantara IV Sawit Langkat | Akhyar | Singh, Raspal; Siregar, Ninny |
| 2006 | Pengaruh Pembinaan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan Pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Medan | Situmorang, Sanny Romeike | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 719