Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1661 to 1680 of 3722
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 23-Jun-2021 | Pengaruh BTS Sebagai Brand Ambassador Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Generasi Z (Studi Kasus: Marketplace Tokopedia) | Lismawati | Suryani, Wan |
| 30-Jun-2021 | Pengaruh Operating Leverage Dan Financial Leverage Terhadap Earning Per Share (EPS) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019 | Anggraini, Kiki | Pribadi, Teddi |
| 12-Oct-2021 | Pengaruh Promosi Online Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Berkah Mobil Medan | Febryanto | Siregar, Dahrul |
| 6-Sep-2021 | Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Niat Pembelian Ulang Pada Waroeng Bu Usi Medan | Nasution, Dwi Mayang Auliza | Syahrial, Hery |
| 8-Oct-2021 | Pengaruh Keputusan Investasi dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT Astra Internasional Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2019 | Pratama, Desryan Adi | Prayudi, Ahmad |
| 1-Jun-2021 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Adra, Desi Wardani | Miftahuddin |
| 24-Jun-2021 | Strategi Keuangan Aksesoris Berbudaya melalui Resin (ABERASI) | Nasution, Afda Widyanti | Siregar, M Yamin |
| 24-Aug-2021 | Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Return On Assets (ROA) Pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2019 | Agustin, Adeliya Dwi | Effendi, Ihsan |
| 24-Jun-2021 | Strategi Pemasaran ABERASI Aksesoris Melalui Budaya Resin | Khodijah, Siti | Siregar, M Yamin |
| 23-Aug-2021 | Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Larasati, Salsha | Marbun, Patar |
| 28-Sep- 28 | Pengaruh Biaya Distribusi dan Saluran Distribusi Terhadap Penjualan PT. Pasha Jaya Medan | Prahada, Muhammad Hafiandi | Siregar, M Yamin |
| 9-Aug-2021 | Pengaruh Green Marketing dan Corporate Sosial Resfonsibility terhadap Keputusan Pembelian produk Oriflame di Kecamatan Medan Polonia | Pratama, Irham Adam | Lubis, Adellina |
| 20-Sep-2021 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengunjung Dalam Memilih Tempat Arena Bermain Fun & Fit Trampoline Studi kasus pada Fun & Fit Trampoline Jl. Iskandar Muda No. 7 Medan | Malinda, Fitrah | Amelia, Wan Rizca |
| 7-Jul-2021 | Pengaruh Gross Profit Margin, Net Profit Margin Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Silaen, Eniwawan | Marbun, Patar |
| 16-Jun-2021 | Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk | Lestari, Dede Putri | Miftahuddin |
| 16-Jun-2021 | Pengaruh Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan Pembelian pada Baren Coffee Jl. Pematang Sidamanik Kec. Sidamanik Kab. Simalungun | Ashaq, Diota Bilta La | Pribadi, Teddi |
| 25-Aug-2021 | Pengaruh Discount Dan Bonus Pack Terhadap Pembelian Impulsif Pada Konsumen PT Agel Langgeng Cabang Medan | Puspita, Anggi | Sugito |
| 24-Aug-2021 | Pengaruh Promosi, Harga dan Merek terhadap Keputusan Menginap di Hotel Marin Anugrah Hotel & Restaurant di Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan | Situmorang, Anjelina Dorkas | Nasution, Amrin Mulia |
| 30-Jun-2021 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan PT Bank BRI Persero Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Purba, Sri Bina Br | Miftahuddin |
| 7-Sep-2021 | Pengaruh Media Sosial dan Diskon Terhadap Meningkatnya Pendapatan Roti Zieffa Bakery and Cake Shop Studi Kasus Konsumen di Desa Suka Damai | Wahyuni, Rani | Rafiki, Ahmad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1661 to 1680 of 3722