Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 635
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
16-Sep-2020 | Analisa Kehilangan Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Kernel dengan Metode Statistical Process Control (SPC) untuk Meningkatkan Rendemen di Pabrik Kelapa Sawit PTPN IV Adolina | Simamora, Rich Arif Adika | Siregar, Ninny; Banjarnahor, M |
21-Sep-2020 | Usulan Perancangan Fasilitas Kerja yang Ergonomis pada Stasiun Pengisian Fatty Acid Kemasan Paper Bag di PT. Sinarmas Oleo Chemical (Socimas) | Ginting, Nanta Opriyando Ginting | Sutrisno; Hasibuan, Chalis Fajri |
16-Sep-2020 | Analisis Pengendalian Mutu Minyak Sawit dengan Metode SQC (Statistic Quality Control) pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina Sumatera Utara | Sitinjak, Riva Suyanto | Banjarnahor, M; Delvika, Yuana |
14-Sep-2020 | Analisis Tingkat Utilitas dan Penjadwalan Produksi Mesin Digester Menggunakan Metode Indikator Pada PTPN IV Gunung Bayu Sumatera Utara | Pratiwi, Selli | Sutrisno; Polewangi, Yudi Daeng |
22-Dec-2020 | Analisis Perawatan Mesin Mixer Menggunakan Metode RCM (Realibility Centered Maintenance) di PT.Charoen Pokphand Indonesia, Tbk KIM-II | Pane, Nirwan | Munte, Sirmas; Silviana, Nukhe Andri |
5-Nov-2020 | Pengukuran Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan di Program Sarjana Universitas Medan Area | Rizky, Muhammad | Hasibuan, Chalis Fajri; Silviana, Nukhe Andri |
1-Oct-2020 | Analisis Sistem Persediaan Menggunakan Metode Just in Time Pada PT. Samma Sampatti Banindo Medan | Ramadani, Riki | Siregar, Ninny; Sutrisno |
27-Aug-2020 | Persediaan Bahan Baku Kayu Mebel Menggunakan Metode Dinamis Dengan Ketidakpastian di PT.Nusantara Door Industry Percut | Ain, Nurul | Sutrisno; Delvika, Yuana |
10-Sep-2020 | Analisis Pengendalian Kualitas Pakan Ternak Dengan Menggunakan Metode Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) Six Sigma | Panjaitan, Saor | Munte, Sirmas; Delvika, Yuana |
7-Oct-2020 | Pengaruh Kelengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kecelakaan Kerja di PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi | Muda, Riskilan | Munte, Sirmas; Delvika, Yuana |
15-Jan-2021 | Analisa Pengukuran Tingkat Produktivitas Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Marvin E-Mundel Pada PT.Transmart Carrefour Medan | Wibowo, Gatot | Siregar, Ninny; Delvika, Yuana |
24-Sep-2021 | Analisis Keseimbangan Lintasan Produksi Menggunakan Metode Moddie Young pada CV Fawas Jaya | Fitri, Adelia Rachmatul | Sutrisno; Polewangi, Yudi Daeng |
7-Jun-2021 | Analisis Pengukuran Intensitas dan Pemetaan Kebisingan di Area Produksi PT. Domas Agrointi Prima | Tanjung, Annisa Septiani | Siregar, Ninny; Silviana, Nukhe Andri |
1-Oct-2021 | Perencanaan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Systematic Layout Planning Pada Pabrik Kelapa Sawit di PT. Asam Jawa | Khair, Muhammad Rais Mahfuzh | Polewangi, Yudi Daeng; Silviana, Nukhe Andri |
21-Jun-2021 | Analisa Pengukuran Produktivitas Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Craig Harris pada CV Fawas Jaya Medan | Odefa, Felza Hanggara | Delvika, Yuana; Silviana, Nukhe Andri |
2-Oct-2021 | Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Proses Capability dan Acceptance Sampling Plans Berdasarkan MLD-STD 1916 pada PT. Charoen Pokphand Indonesia, TBK | Habeahan, Sarido | Delvika, Yuana; Silviana, Nukhe Andri |
1-Oct-2021 | Analisis Faktor Motivasi dan Kepuasan Kerja Berdasarkan Metode JDS (Job Diagnostic Survey) dan MSQ (Minnesota Satisfaction Questionaire) Studi Kasus : Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan Listrik | Lingga, Desmon Pramanta | Banjarnahor, M; Silviana, Nukhe Andri |
2-Oct-2021 | Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan di Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Sevqual | Zuhri, Aflaha | Siregar, Ninny; Hasibuan, Chalis Fajri |
20-Sep-2021 | Analisis Implementasi Metode Fuzzy Pada Pemilihan Aktifitas Karyawan di Masa Pandemi di Warung Upnormal | Pradana, Hanif | Siregar, Ninny; Silviana, Nukhe Andri |
21-Oct-2021 | Analisis Perawatan Mesin Produksi Menggunakan Metode Reliability Centered Maintenance II (RCM II) pada Mesin Penggiling di CV Fawas Jaya | Sinurat, Dedy Andreas | Munte, Sirmas; Banjarnahor, Maruli |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 635