Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1201 to 1220 of 3595
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
8-Sep-2022 | Pengaruh Current Ratio (Cr), Debt To Asset Ratio (Dar), dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2020 | Yolanda, Indah | - |
16-Sep-2022 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rantau Prapat | Silaban, Clara | - |
25-May-2022 | Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Bank Umum Syariah Dan Financing Deposit To Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2018 – Juli 2021) | Widiyanti, Fitria | - |
3-Aug-2022 | Pengaruh Rasio Keuangan Dan Kebijakan Deviden Terhadap Return Saham Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2021 | Sitepu, Annisya Salsalina Br; Miftahuddin | - |
8-Jun-2022 | Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Harga Saham pada PT Bank Central Asia Tbk. yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 | Simanjuntak, Siska Sari | - |
7-Jun-2022 | Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas PT. Siantar Top, Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2021 | Riana, Vevi | - |
23-Sep-2017 | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara Iv (Persero) Unit Usaha Adolina Perbaungan Serdang Bedagai | Saragih, Renny Gustika Br | - |
19-Sep-2022 | Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Lingkungan Bisnis dan Pengetahuan Wirausaha terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat Desa Tanjung Gusta | Gaol, Jojor Rejeki Lumban | - |
1-Jul-2022 | Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kenikmatan Berbelanja, Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus pada Masyarakat Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan) | Herisman | - |
15-Aug-2022 | Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2016 – 2020 | Sitepu, Nita Ruth Sari | - |
5-Sep-2022 | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio dan Price Book Value terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2020 | P, Thessa Patricia | - |
15-Sep-2022 | Pengaruh Tata Kelola Korporasi dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 | Sembiring, Mia Epriyana Br | - |
8-Sep-2022 | Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Tingkat Keamanan terhadap Keputusan Penggunaan Mobile Banking di Kalangan Generasi Y Dan Z (Studi pada Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal) | Wardhani, Julistia | - |
15-Sep-2022 | Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow dan Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Keuangan Sub Sektor Perbankan Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2020 | Rahman, Andri Abdul | - |
8-Sep-2022 | Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2021 | Amelia, Lutfia | - |
25-Aug-2022 | Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM di Jl.Setia Budi Medan pada Masa Pandemi Covid-19 | Sembiring, Chandra | - |
30-Aug-2022 | Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Masa Pandemi Covid-19 (Periode Triwulan II 2020 - Triwulan III 2021) | Simanungkalit, Destria Sheren | - |
28-Jul-2022 | Strategi dalam Meningkatkan Penjualan pada Sektor Wirausaha Tani Pisang Barangan di Kec. Leuser | Togatorop, Edi Saputra | Siregar, Dahrul |
28-Jul-2022 | Pengaruh Retrun On Asset, Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahan Manufaktur Sub Sektor Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2020 | Shafira, Rahmania | Miftahuddin |
29-Jun-2022 | Analisis Pengaruh Religiusitas, Kelompok Referensi dan Motivasi Terhadap Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda) | Lesmana, Athifah Zalfa | Sahir, Syafrida Hafni |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1201 to 1220 of 3595